2025 EF4
Photometry observation computed with   Astrometrica


OBSERVER:    A. Diepvens
CONTACT:     Olmen observatory,  B-2491 Olmen Belgium, http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/
TELESCOPE:   Refractor + CCD
EXPOSURE JD: Mid-exposure, not corrected for light time
---------------------------------------------------------------
      JD         mag     Flt   SNR    ZeroPt      Cat   Design.
---------------------------------------------------------------
2460750.38536   13.823 G  C   23.09   22.471 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38537   13.826 G  C   23.09   22.473 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38547   13.903 G  C   17.31   22.496 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38557   13.966 G  C   17.13   22.527 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38567   13.867 G  C   22.60   22.530 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38577   13.899 G  C   23.40   22.511 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38587   13.880 G  C   21.31   22.501 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38597   13.883 G  C   21.08   22.471 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38607   14.019 G  C   19.70   22.537 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38617   13.968 G  C   23.16   22.510 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38627   13.942 G  C   25.52   22.501 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38637   13.853 G  C   27.34   22.472 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38647   13.858 G  C   23.14   22.461 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38657   13.898 G  C   19.49   22.500 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38667   13.983 G  C   23.13   22.509 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38677   13.904 G  C   21.93   22.482 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38687   13.906 G  C   25.12   22.563 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38697   13.870 G  C   20.36   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38707   13.829 G  C   22.50   22.500 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38717   13.900 G  C   22.87   22.474 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38727   13.853 G  C   22.89   22.500 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38737   13.847 G  C   22.56   22.493 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38747   13.878 G  C   19.64   22.493 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38757   13.818 G  C   21.61   22.436 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38767   13.783 G  C   21.92   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38777   13.849 G  C   21.56   22.463 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38787   13.872 G  C   20.16   22.534 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38797   13.841 G  C   26.90   22.493 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38808   13.795 G  C   27.13   22.457 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38818   13.830 G  C   20.65   22.487 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38828   13.861 G  C   23.29   22.521 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38838   13.850 G  C   22.43   22.528 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38848   13.819 G  C   22.60   22.485 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38858   13.781 G  C   26.22   22.475 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38868   13.876 G  C   25.40   22.511 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38878   13.753 G  C   21.39   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38888   13.809 G  C   25.13   22.502 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38898   13.846 G  C   18.03   22.444 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38908   13.858 G  C   22.54   22.486 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38918   13.767 G  C   24.64   22.461 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38928   13.705 G  C   23.80   22.459 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38938   13.712 G  C   22.15   22.417 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38948   13.691 G  C   22.25   22.474 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38958   13.765 G  C   29.29   22.441 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38968   13.656 G  C   26.00   22.486 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38978   13.741 G  C   23.41   22.492 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38988   13.721 G  C   22.99   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.38998   13.714 G  C   21.17   22.464 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39008   13.870 G  C   24.59   22.590 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39018   13.761 G  C   28.64   22.501 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39028   13.830 G  C   22.50   22.519 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39038   13.819 G  C   20.41   22.517 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39049   13.902 G  C   21.65   22.513 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39059   13.849 G  C   26.24   22.472 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39069   13.759 G  C   23.79   22.445 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39079   13.832 G  C   22.74   22.458 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39089   13.793 G  C   23.83   22.456 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39099   13.854 G  C   24.57   22.438 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39109   13.795 G  C   24.03   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39119   13.862 G  C   22.44   22.466 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39129   13.983 G  C   16.63   22.484 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39139   13.896 G  C   22.05   22.411 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39149   13.701 G  C   20.72   22.338 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39159   13.890 G  C   22.91   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39169   13.789 G  C   21.73   22.451 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39179   13.816 G  C   23.60   22.458 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39189   13.877 G  C   22.28   22.469 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39199   13.900 G  C   24.69   22.490 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39209   13.863 G  C   21.91   22.452 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39219   13.845 G  C   18.42   22.441 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39229   13.689 G  C   20.26   22.367 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39239   13.763 G  C   22.21   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39249   13.777 G  C   28.15   22.471 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39269   13.694 G  C   23.62   22.407 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39279   13.784 G  C   21.24   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39289   13.796 G  C   22.72   22.464 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39300   13.761 G  C   22.05   22.415 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39310   13.732 G  C   26.14   22.440 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39320   13.697 G  C   29.90   22.507 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39330   13.621 G  C   25.12   22.428 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39340   13.730 G  C   24.27   22.403 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39350   13.686 G  C   22.08   22.440 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39360   13.649 G  C   23.73   22.429 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39370   13.558 G  C   23.08   22.377 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39380   13.719 G  C   27.10   22.438 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39390   13.670 G  C   23.70   22.400 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39400   13.727 G  C   25.87   22.473 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39410   13.598 G  C   25.38   22.437 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39420   13.667 G  C   25.59   22.458 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39430   13.542 G  C   22.84   22.429 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39440   13.548 G  C   29.34   22.395 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39450   13.596 G  C   30.87   22.475 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39460   13.625 G  C   22.11   22.456 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39470   13.574 G  C   28.40   22.472 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39480   13.590 G  C   26.54   22.428 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39490   13.525 G  C   25.40   22.433 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39500   13.582 G  C   24.68   22.463 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39510   13.512 G  C   32.04   22.399 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39520   13.656 G  C   25.06   22.424 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39530   13.663 G  C   23.91   22.411 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39541   13.786 G  C   25.34   22.434 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39551   13.740 G  C   22.28   22.415 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39561   13.739 G  C   23.86   22.390 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39571   13.690 G  C   24.25   22.410 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39581   13.688 G  C   30.11   22.421 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39591   13.662 G  C   22.70   22.395 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39601   13.801 G  C   20.49   22.423 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39611   13.653 G  C   22.62   22.393 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39621   13.654 G  C   22.57   22.390 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39631   13.698 G  C   27.13   22.385 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39641   13.744 G  C   22.85   22.392 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39651   13.699 G  C   22.86   22.384 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39661   13.691 G  C   22.43   22.354 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39671   13.688 G  C   21.11   22.351 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39681   13.694 G  C   20.97   22.384 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39691   13.739 G  C   25.43   22.394 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39701   13.735 G  C   20.45   22.395 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39711   13.708 G  C   22.25   22.384 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39721   13.730 G  C   23.06   22.406 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39731   13.672 G  C   21.32   22.377 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39741   13.708 G  C   20.22   22.361 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39751   13.747 G  C   24.04   22.397 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39761   13.721 G  C   32.89   22.452 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39771   13.702 G  C   20.61   22.371 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39781   13.690 G  C   26.58   22.415 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39792   13.720 G  C   25.18   22.475 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39802   13.776 G  C   28.43   22.429 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39812   13.778 G  C   20.38   22.419 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39822   13.805 G  C   24.47   22.420 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39832   13.762 G  C   23.88   22.362 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39842   13.756 G  C   24.17   22.377 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39852   13.722 G  C   25.38   22.388 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39862   13.847 G  C   23.33   22.406 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39872   13.662 G  C   25.67   22.363 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39882   13.812 G  C   22.99   22.446 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39892   13.868 G  C   21.80   22.421 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39902   13.806 G  C   24.07   22.343 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39912   13.877 G  C   20.06   22.400 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39922   13.869 G  C   21.90   22.378 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39932   13.856 G  C   19.38   22.385 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39942   13.906 G  C   23.15   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39952   13.985 G  C   21.20   22.475 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39962   13.841 G  C   23.14   22.437 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39972   13.899 G  C   16.40   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39982   13.930 G  C   21.41   22.482 Gaia DR2   2025EF4
2460750.39992   13.845 G  C   22.17   22.443 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40002   13.775 G  C   30.31   22.436 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40012   13.893 G  C   18.71   22.402 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40023   13.826 G  C   25.32   22.414 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40033   13.797 G  C   18.84   22.406 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40043   13.830 G  C   19.07   22.430 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40053   13.788 G  C   21.88   22.432 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40063   13.816 G  C   21.67   22.386 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40073   13.799 G  C   19.28   22.399 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40083   13.858 G  C   26.54   22.408 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40093   13.791 G  C   25.66   22.392 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40103   13.835 G  C   22.64   22.384 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40113   13.749 G  C   22.75   22.401 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40123   13.751 G  C   25.03   22.412 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40133   13.877 G  C   21.26   22.405 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40143   13.784 G  C   19.16   22.358 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40153   13.842 G  C   23.61   22.377 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40163   13.761 G  C   28.24   22.407 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40173   13.915 G  C   22.59   22.446 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40183   13.811 G  C   20.36   22.415 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40193   13.778 G  C   26.91   22.396 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40203   13.858 G  C   17.30   22.396 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40213   13.770 G  C   21.71   22.446 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40223   13.848 G  C   21.37   22.459 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40233   13.843 G  C   21.18   22.401 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40243   13.925 G  C   19.41   22.449 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40253   13.863 G  C   19.79   22.435 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40263   13.877 G  C   19.29   22.433 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40274   13.778 G  C   25.14   22.430 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40284   13.811 G  C   20.60   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40294   13.923 G  C   17.52   22.470 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40304   13.870 G  C   23.54   22.485 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40314   13.864 G  C   23.41   22.449 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40324   13.785 G  C   22.15   22.430 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40334   13.875 G  C   19.06   22.432 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40344   13.770 G  C   18.23   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40344   13.774 G  C   18.23   22.450 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40354   13.819 G  C   22.93   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40364   13.882 G  C   21.51   22.485 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40374   13.866 G  C   24.11   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40384   13.726 G  C   23.65   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40394   13.747 G  C   24.50   22.477 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40404   13.796 G  C   18.23   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40414   13.741 G  C   22.10   22.472 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40424   13.785 G  C   22.87   22.465 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40434   13.737 G  C   21.47   22.489 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40444   13.762 G  C   21.77   22.486 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40454   13.743 G  C   23.06   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40464   13.763 G  C   21.15   22.477 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40474   13.678 G  C   27.90   22.467 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40484   13.779 G  C   25.43   22.450 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40494   13.728 G  C   23.05   22.501 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40505   13.729 G  C   20.82   22.468 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40515   13.659 G  C   23.08   22.480 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40525   13.722 G  C   29.08   22.500 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40535   13.663 G  C   23.82   22.460 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40545   13.723 G  C   21.77   22.474 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40555   13.672 G  C   23.59   22.466 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40565   13.631 G  C   21.56   22.467 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40575   13.724 G  C   26.81   22.507 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40585   13.641 G  C   25.60   22.474 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40595   13.735 G  C   22.02   22.505 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40605   13.680 G  C   26.61   22.482 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40615   13.817 G  C   24.15   22.450 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40625   13.719 G  C   23.82   22.482 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40635   13.725 G  C   21.75   22.509 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40645   13.683 G  C   26.65   22.453 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40655   13.800 G  C   21.84   22.500 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40665   13.720 G  C   19.39   22.428 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40675   13.764 G  C   22.06   22.449 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40685   13.770 G  C   23.57   22.425 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40695   13.875 G  C   20.79   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40705   13.692 G  C   24.13   22.426 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40715   13.836 G  C   20.77   22.455 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40725   13.734 G  C   23.01   22.448 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40736   13.871 G  C   19.60   22.435 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40746   13.764 G  C   18.82   22.435 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40756   13.747 G  C   19.91   22.489 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40766   13.856 G  C   20.51   22.463 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40776   13.776 G  C   20.68   22.453 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40786   13.774 G  C   24.04   22.441 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40796   13.722 G  C   22.37   22.440 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40806   13.847 G  C   21.59   22.460 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40816   13.842 G  C   18.74   22.431 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40826   13.915 G  C   21.50   22.450 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40836   14.037 G  C   18.86   22.503 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40846   14.027 G  C   24.12   22.472 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40856   13.924 G  C   19.84   22.430 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40866   14.037 G  C   15.02   22.432 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40876   14.027 G  C   15.29   22.440 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40886   14.025 G  C   15.60   22.480 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40896   14.021 G  C   15.37   22.398 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40906   14.130 G  C   16.58   22.466 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40916   14.006 G  C   17.39   22.440 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40946   14.106 G  C   14.00   22.454 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40956   14.135 G  C   16.91   22.468 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40966   14.145 G  C   17.03   22.429 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40976   14.211 G  C   14.67   22.446 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40986   14.182 G  C   19.70   22.445 Gaia DR2   2025EF4
2460750.40997   14.175 G  C   15.14   22.376 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41007   14.206 G  C   14.73   22.399 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41017   14.194 G  C   17.13   22.450 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41027   13.987 G  C   18.83   22.494 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41037   14.036 G  C   18.54   22.426 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41047   13.948 G  C   21.32   22.465 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41057   13.951 G  C   16.65   22.401 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41067   14.110 G  C   15.84   22.452 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41077   14.023 G  C   20.19   22.471 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41087   13.978 G  C   18.12   22.432 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41097   14.004 G  C   19.01   22.448 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41107   13.928 G  C   22.46   22.471 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41117   13.887 G  C   24.17   22.453 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41127   13.892 G  C   18.96   22.431 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41137   13.955 G  C   21.29   22.460 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41147   13.882 G  C   18.79   22.422 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41157   13.784 G  C   17.21   22.379 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41167   13.909 G  C   23.29   22.428 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41177   14.005 G  C   21.19   22.470 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41187   13.904 G  C   19.30   22.468 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41197   13.701 G  C   24.71   22.401 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41207   13.792 G  C   22.99   22.454 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41217   13.820 G  C   18.30   22.408 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41227   13.705 G  C   21.07   22.453 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41238   13.872 G  C   20.51   22.457 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41248   13.795 G  C   18.84   22.451 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41268   13.762 G  C   21.64   22.443 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41278   13.847 G  C   23.64   22.433 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41288   13.841 G  C   19.45   22.391 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41298   13.810 G  C   18.81   22.425 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41298   13.812 G  C   18.81   22.427 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41308   13.790 G  C   22.46   22.397 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41318   13.914 G  C   18.00   22.375 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41328   13.858 G  C   20.99   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41338   13.800 G  C   17.96   22.392 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41348   13.812 G  C   19.37   22.338 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41358   13.869 G  C   20.38   22.404 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41368   13.914 G  C   22.23   22.389 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41378   13.794 G  C   22.44   22.406 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41388   13.986 G  C   20.22   22.438 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41398   13.986 G  C   21.69   22.493 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41408   13.844 G  C   27.23   22.407 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41418   13.896 G  C   20.53   22.456 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41428   13.898 G  C   24.23   22.442 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41438   13.763 G  C   20.61   22.414 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41448   13.921 G  C   21.40   22.425 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41448   13.934 G  C   21.40   22.438 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41458   13.973 G  C   19.20   22.375 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41468   13.895 G  C   18.66   22.377 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41478   13.926 G  C   18.49   22.384 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41489   13.939 G  C   18.72   22.433 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41499   13.876 G  C   18.75   22.421 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41509   13.846 G  C   26.50   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41519   13.873 G  C   19.40   22.474 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41529   13.805 G  C   19.84   22.382 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41539   13.712 G  C   20.82   22.397 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41549   13.795 G  C   16.03   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41559   13.738 G  C   20.85   22.390 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41569   13.751 G  C   21.22   22.414 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41579   13.679 G  C   21.49   22.373 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41589   13.659 G  C   22.02   22.404 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41599   13.651 G  C   19.97   22.341 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41609   13.759 G  C   20.81   22.413 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41619   13.718 G  C   17.55   22.415 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41629   13.666 G  C   16.65   22.362 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41639   13.538 G  C   26.99   22.363 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41649   13.789 G  C   19.72   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41659   13.688 G  C   22.00   22.422 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41669   13.654 G  C   20.74   22.386 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41679   13.807 G  C   18.64   22.424 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41689   13.732 G  C   18.94   22.430 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41699   13.717 G  C   26.76   22.364 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41709   13.692 G  C   20.04   22.423 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41720   13.661 G  C   22.53   22.342 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41730   13.729 G  C   17.31   22.383 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41740   13.709 G  C   23.49   22.426 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41750   13.783 G  C   19.24   22.381 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41760   13.755 G  C   21.72   22.405 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41770   13.804 G  C   22.49   22.391 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41780   13.869 G  C   18.42   22.390 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41790   13.826 G  C   18.48   22.414 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41800   13.768 G  C   20.05   22.417 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41810   13.800 G  C   24.06   22.419 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41820   13.964 G  C   22.53   22.467 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41830   13.770 G  C   21.20   22.423 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41840   13.935 G  C   23.67   22.479 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41850   14.002 G  C   16.45   22.419 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41860   14.119 G  C   15.19   22.490 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41870   13.959 G  C   17.47   22.365 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41880   13.952 G  C   19.25   22.419 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41890   13.984 G  C   20.10   22.418 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41900   14.168 G  C   15.68   22.490 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41910   13.985 G  C   16.56   22.433 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41920   14.219 G  C   17.63   22.508 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41930   14.245 G  C   13.61   22.398 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41940   14.311 G  C   17.85   22.457 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41950   14.282 G  C   11.67   22.370 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41961   14.353 G  C   13.10   22.466 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41971   14.404 G  C   16.18   22.441 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41981   14.447 G  C   16.84   22.424 Gaia DR2   2025EF4
2460750.41991   14.301 G  C   13.34   22.401 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42001   14.440 G  C   13.40   22.388 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42011   14.427 G  C   13.28   22.432 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42021   14.211 G  C   15.95   22.357 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42031   14.440 G  C   14.30   22.446 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42041   14.436 G  C   14.58   22.454 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42051   14.358 G  C   14.63   22.400 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42061   14.357 G  C   14.42   22.447 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42071   14.202 G  C   14.68   22.425 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42081   14.423 G  C   12.97   22.416 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42091   14.357 G  C   14.70   22.405 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42101   14.123 G  C   18.28   22.413 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42111   14.237 G  C   15.79   22.386 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42121   14.099 G  C   17.70   22.451 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42131   14.163 G  C   15.99   22.408 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42141   14.158 G  C   16.65   22.393 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42151   14.003 G  C   19.41   22.357 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42161   14.115 G  C   15.93   22.383 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42171   13.999 G  C   14.41   22.411 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42181   13.992 G  C   17.56   22.413 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42191   13.909 G  C   15.76   22.428 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42201   13.951 G  C   16.07   22.421 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42212   13.826 G  C   19.91   22.410 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42222   13.866 G  C   21.32   22.402 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42232   13.874 G  C   17.31   22.411 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42242   13.742 G  C   22.86   22.395 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42252   13.795 G  C   22.68   22.427 Gaia DR2   2025EF4
2460750.42262   13.884 G  C   19.26   22.414 Gaia DR2   2025EF4
